![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | tipo di caricamento: | Caricamento frontale |
---|---|---|---|
materia prima: | In acciaio inox 304 | Riscaldamento:: | Elettrico, vapore, Electric&Steam, caldo & acqua fredda |
Sospensione: | Sistema di sospensione dell'airbag & della primavera | Controllo: | Controllo di micro computer |
Automatico: | Automatico & manuale | Tensione: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v |
Codice HS: | 84502000 | imballaggio: | Pallet o caso di legno |
Evidenziare: | essiccatore industriale della rondella,attrezzatura commerciale della lavanderia automatica |
Lavatrice completamente automatica della lavanderia con il regolatore del computer
Caratteristiche principali
1. Adopt dattilografa a tastiera cieca il sistema di controllo programmabile del computer, è altamente automatica, sicura, la stabilità e anti shock.
2. Adotti l'ultima struttura completa della sospensione dell'internazionale per ridurre la scossa, meaing reale dell'isolato, nessun danno per lavorare mentre alto spin.it può assicurare un effetto anti shock ideale anche sugli più alti pavimenti. La molla antivibrazione brevettata della struttura, assorbimento di scossa raggiunge a 95% (brevetto no.200820056884.2)
3. È con un tamburo senza compartimento e singola struttura di porta convenivent al carico o allo scarico e riduce l'intensità di lavoro e migliora il livello pulito.
4. Con la struttura di posteriore-drenaggio e pieno-chiusa, le grandi valvole di scarico e due i raccordi di scarico disponibili. È buono per protezione dell'ambiente.
5. Il tamburo ed il caso sono sia hanno fatto dell'acciaio inossidabile di alta qualità con i vantaggi della resistenza che della durevolezza della macchia. Ogni tamburo collaudato tramite la macchina dell'equilibrio dinamico e la deviazione di gravità non più di 20g.
6. Adottiamo l'invertitore qualificato di fama mondiale delle parti suppliers.like Giappone Yaskawa, V-cinghie del MIT, cuscinetti americani di TWB, parti elettriche di Schneider del francese, guarnizione importata di Viton non facciamo perdita, ecc per assicurare l'alta qualità.
7. Abbiamo il CE, IEC, iso, certificati di SASO. Le nostre macchine sono state vendute U.S.A., nel Regno Unito, in Asia, in Africa, Amecian, nel Canada, in India e molti altri paesi.
8. Il lavaggio controllato di frequenza motor.the e la velocità dell'estrattore è i saltatori del sapone dei compartimenti di adjustable.removable (sopra 30kg)
9. Il microprocessore della porta USB permette a di riprogrammare freely&easily dal PC.
10. Forniamo alle buoni prevendite e servizio di assistenza al cliente. Possiamo fare il disegno del layout della lavanderia per i clienti. e servizio conulting di tecnologia per tutta la vita. Accesso facile a tutte le parti per manutenzione.
11, le macchine che riscaldano il modo hanno il riscaldamento elettrico, il riscaldamento di vapore e tipi dell'acqua calda fredda &.
Parametro
TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
CAPACITÀ | |||||||||
Capacità del tamburo | chilogrammo | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Volume del tamburo | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Numero dei tamburi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Porte ofloading di numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Numero di scarico delle porte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VELOCITÀ DEL TAMBURO | |||||||||
Velocità di lavaggio | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
Più alta velocità di rotazione | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
Forza d'accelerazione | RPM | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
RISCALDAMENTO | |||||||||
Elettrico | chilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Rapporto del vapore | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
COLLEGAMENTI | |||||||||
Presa di acqua | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.2» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG2.0» | |
Entrata del vapore | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.5» | |
DIMENSIONI | |||||||||
Larghezza | millimetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Profondità | millimetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Altezza | millimetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
PRODOTTI COLLEGATI