|   |  | 
					Sales & Support  Richiedere un preventivo - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Capacità: | Acciaio inossidabile 304 & sabbiatura | Tipo del riscaldamento: | Elettrico, vapore, gas | 
|---|---|---|---|
| Automatico: | Automatico | Tensione nominale: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | 
| Larghezza: | 1500,2500,2800,3000,3300 | Codice HS: | 8420100001 | 
| Importo di Cylnder: | 1-5 | ||
| Evidenziare: | macchina di tela della stampa,macchina stiratrice della stampa della lavanderia | ||
Macchine stiratrici del sistema Flatwork dell'invertitore di VFD acciaio inossidabile 304 di 3300mm - di 1500
Brevettato di tecnologia riscaldamenta infrarossa (brevetto no.201320488280.6)
Rulli principali e piccoli fatti di acciaio inossidabile, di nessun pullotion & di corrosione.
Spessore 4mm, sicurezza del rullo sotto alta pressione del vapore.
Sistema dell'invertitore di VFD.
Cuscinetto principale e giunto di giro con progettazione elastica per proteggere la macchina dall'influenza di heated e raffreddata.
Il tipo combinato progettazione rende i rulli facili migliorare al doppio rullo, rullo tre e più, convenienza ai clienti ed aiuto per comprimere il costo.
I grandi angoli di spostamento rendono rivestire di ferro veloce ed il piano.
Protezione e arresto di emergenza del dito per più sicurezza.
L'installazione di economia di spazio contro la parete è possibile.
Elettrico, vapore o riscaldamento di Gas/LPG.
| TIPO | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| RULLO | ||||||||
| Diametro del rullo | millimetro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Lunghezza del rullo | millimetro | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 | 
| Numero dei rulli | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| POTERE | ||||||||
| Motore di azionamento | chilowatt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| Invertitore | chilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 
| RISCALDAMENTO | ||||||||
| Elettrico | chilowatt | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / | 
| Consumo del vapore | chilogrammo | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 | 
| Pressione del vapore | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Gas | chilogrammo | |||||||
| VELOCITÀ DEL RULLO | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 | 
| COLLEGAMENTO | ||||||||
| Vapore | pollice | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | G3/2» | 
| Scolo | pollice | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | G1» | 
| DIMENSIONI | ||||||||
| Dimensione WxDxH | millimetro | 2580x1100x1810 | 3580x1430x1340 | 3880x1430x1340 | 4080x1430x1340 | 3880x2380x1340 | 4080x2380x1340 | 4380x2380x1340 | 
| N.W. | chilogrammo | 1100 | 1350 | 1430 | 1480 | 2540 | 2620 | 2750 | 


