|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materia prima: | in acciaio inox 304 | Capacità: | 6kg-25kg |
---|---|---|---|
Tipo del riscaldamento: | Elettrico, vapore | Automatico: | Automatico & manuale |
Tensione nominale: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Solvente: | Perc (Tetrachlorethylene) |
Codice HS: | 8451100000 | ||
Evidenziare: | macchina commerciale di lavaggio a secco,Macchina di lavaggio a secco dell'idrocarburo |
Vapore/macchina automatica heated elettrica 6kg - 25kg di lavaggio a secco per il negozio della lavanderia
Perc come solvente
Tutta la progettazione dell'acciaio inossidabile prolunga il tempo di impiego a macchina.
Il sistema di riciclaggio completamente sigillato della refrigerazione fa il rispettoso dell'ambiente a macchina ed economizzatore d'energia.
Rami la bobina fatta della refrigerazione fa il riciclaggio del più efficiente.
Il filtro di nylon rinnovabile scorrente da massimo fa il pulitore lavato dei vestiti.
Grande distilli la scatola per soddisfare tutta la richiesta di distillazione.
Tre scatole solventi per incontrare lavare i vestiti multicolori.
Invertitore della Corea LS.
Parti elettriche di Schneider del francese. sicurezza ed affidabile.
Riscaldamento di vapore & elettrico.
TIPO | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
CAPACITÀ DEL TAMBURO | |||||||
Capacità del tamburo | chilogrammo | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
Volume del tamburo | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 |
Numero delle scatole solventi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
VELOCITÀ DEL TAMBURO | |||||||
Velocità di lavaggio | RPM | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Velocità di rotazione | RPM | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
IL SOLVENTE INSCATOLA IL VOLUME | |||||||
Scatola 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 |
Scatola 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 |
Scatola 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 |
DISTILLI LA SCATOLA | |||||||
Volume | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 |
Dimensione del filtro | m2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
POTERE DELL'INSTALLAZIONE | chilowatt | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 |
CONSUMO | |||||||
Vapore | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 |
Acqua | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 |
DIMENSIONI | |||||||
Dimensione WxDxH | millimetro | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 |
N.W. | chilogrammo | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 |
Trasporto dal mare, aria, treno. Adotti la cassa per LCL, pallet del compensato del compensato per FCL.
Cliente
Clienti da U.S.A., dal Sudamerica, dall'Asia, da Europa e da Aferica. Provvedi agli hotel cinque stelle, a 1000 ospedali dei letti ed alle grandi fabbriche della lavanderia.