|  | 
| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Capacità:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | tipo di caricamento: | Caricamento frontale | 
|---|---|---|---|
| materia prima: | In acciaio inox 304 | Riscaldamento:: | Elettrico, vapore, Electric&Steam, caldo & acqua fredda | 
| Controllo: | Controllo di micro computer | Automatico: | Automatico & manuale | 
| Tensione: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | imballaggio: | Pallet o caso di legno | 
| Codice HS: | 84502000 | ||
| Evidenziare: | macchine commerciali della lavanderia,attrezzatura commerciale della lavanderia automatica | ||
Parametro
| TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
| CAPACITÀ | |||||||||
| Capacità del tamburo | chilogrammo | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | 
| Volume del tamburo | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 | 
| Numero dei tamburi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Porte ofloading di numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Numero di scarico delle porte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VELOCITÀ DEL TAMBURO | |||||||||
| Velocità di lavaggio | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 
| Più alta velocità di rotazione | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 | 
| Forza d'accelerazione | RPM | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| RISCALDAMENTO | |||||||||
| Elettrico | chilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / | 
| Rapporto del vapore | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| COLLEGAMENTI | |||||||||
| Presa di acqua | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.2» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG1.5» | ZG2.0» | |
| Entrata del vapore | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG3/4» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.0» | ZG1.5» | |
| DIMENSIONI | |||||||||
| Larghezza | millimetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 | 
| Profondità | millimetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 | 
| Altezza | millimetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 | 


